簡要描述:橡膠帶式真空過濾設(shè)備 價格低 質(zhì)量優(yōu):是以真空負壓為推動力實現(xiàn)固液分離的設(shè)備,在結(jié)構(gòu)上,過濾區(qū)段沿水平長度方向布置,可以連續(xù)完成過濾、洗滌、吸干、濾布再生等作業(yè)。設(shè)備具有過濾效率高、生產(chǎn)能力大、洗滌效果好、濾餅水分低、操作靈活,維修費用低等優(yōu)點。
品牌 | 博宇環(huán)保 |
---|
關(guān)鍵詞:【橡膠帶式真空過濾設(shè)備 價格低 質(zhì)量優(yōu)】
一、橡膠帶式真空過濾機技術(shù)特點:
A、可以連續(xù)完成喂料過濾、濾餅洗滌、吸干、卸料、濾布再生等工藝操作。
B、過濾母液和各段濾餅洗滌液可以分段收集,并可實現(xiàn)平流和逆流洗滌。
C、整體結(jié)構(gòu)模塊化設(shè)計,可靈活組裝,便于運輸和安裝。
D、控制系統(tǒng)應用了DCS技術(shù),可實現(xiàn)現(xiàn)場和遠程自動控制。【橡膠帶式真空過濾設(shè)備 價格低 質(zhì)量優(yōu)】
二、技術(shù)參數(shù)(更多參數(shù)請參考www.zcbyhb。。com)
過濾寬度/M | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 4.5 | ||||||||
過濾長度/M | N(整數(shù)) | 過濾面積/m2 | 重量/T | 過濾面積/m2 | 重量/T | 過濾面積/m2 | 重量/T | 過濾面積/m2 | 重量/T | 過濾面積/m2 | 重量/T | 過濾面積/m2 | 重量/T | 過濾面積/m2 | 重量/T |
8 | 3 | 10.4 | 8.3 | 14.4 | 12.7 | 16 | 14.2 | 20 | 20.0 | 25.6 | 26.3 | ||||
10 | 4 | 13.0 | 9.0 | 18.0 | 13.7 | 20 | 15.4 | 25 | 22.0 | 32.0 | 28.5 | ||||
12 | 5 | 15.6 | 10.5 | 21.6 | 15.3 | 24 | 17.2 | 30 | 25.3 | 38.4 | 32.9 | 40 | 48.0 | 54 | 55.0 |
14 | 6 | 18.2 | 11.5 | 25.2 | 16.6 | 28 | 18.7 | 35 | 27.4 | 45.0 | 35.3 | 56 | 51.0 | 63 | 57.9 |
16 | 7 | 20.8 | 12.5 | 28.8 | 17.9 | 32 | 20.2 | 40 | 29.5 | 51.2 | 37.7 | 64 | 53.6 | 72 | 60.8 |
18 | 8 | 23.4 | 13.5 | 32.4 | 19.2 | 36 | 21.7 | 45 | 31.6 | 58.0 | 40.1 | 72 | 56.2 | 81 | 63.7 |
20 | 9 | 26.0 | 14.5 | 36.0 | 20.5 | 40 | 28.0 | 50 | 38.6 | 64.0 | 42.5 | 80 | 58.8 | 90 | 72.0 |
22 | 10 | 39.6 | 21.8 | 44 | 30.0 | 55 | 40.9 | 70.4 | 51.0 | 88 | 66.6 | 99 | 75.2 | ||
24 | 11 | 48 | 32.0 | 60 | 43.2 | 77.0 | 53.5 | 96 | 69.4 | 108 | 78.4 | ||||
26 | 12 | 65 | 45.5 | 83.2 | 56.0 | 104 | 72.2 | 117 | 81.6 | ||||||
28 | 13 | 89.6 | 58.5 | 112 | 75.0 | 126 | 84.8 | ||||||||
30 | 14 | 96.0 | 61.0 | 120 | 77.8 | 135 | 88.0 | ||||||||
A(m) | N<5 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | |||||||||
N≥5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
B(m) | N<5 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | |||||||||
N≥5 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.645 | 0.645 | 0.645 | ||||||||
C(m) | N<5 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.60 | |||||||||
5≤N≤9 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.60 | 1.675 | 1.675 | 1.675 | ||||||||
N>9 | 1.30 | 1.30 | 1.60 | 1.675 | 1.975 | 1.975 | |||||||||
D(m) | N<5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | |||||||||
5≤N≤9 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ||||||||
N>9 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.25 | 2.25 | |||||||||
E(m) | N<5 | 1.85 | 1.85 | 2.00 | 2.00 | 2.11 | |||||||||
5≤N≤9 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.11 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||||||
N>9 | 2.00 | 2.00 | 2.11 | 2.21 | 2.41 | 2.41 | |||||||||
F(m) | N<5 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 1.105 | |||||||||
N≥5 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.105 | 1.205 | 1.205 | 1.205 | ||||||||
H(m) | N<5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.18 | 2.60 | |||||||||
5≤N≤9 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.38 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | ||||||||
N>9 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.60 | 3.10 | 3.60 | 3.60 | ||||||||
W(m) | 1.95 | 2.45 | 2.65 | 3.25 | 4.15 | 4.80 | 5.30 |
【】
山東博宇環(huán)??萍加邢薰景鏅?quán),抄襲必究。*:4000369278